?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
楚胜牌CSC5160ZDJES5型压~式Ҏ垃圾?/strong> 产品主要技术资?/td> | |||
产品名称Q?/td> | CSC5160ZDJES5型压~式Ҏ垃圾?/td> | 外型寸(mm)Q?/td> | 7500,7700×2480×3100(mm) |
产品型号Q?/td> | CSC5160ZDJES5 | ҎQ?/td> | 309 |
底盘型号Q?/td> | EQ1160GD5DJ | 货厢寸(mm)Q?/td> | ××(mm) |
???Q?kg) | 15800(kg) | 接近/d? ) | 21/18() |
额定质量Q?kg) | 6700(kg) | 前悬/后悬(mm)Q?/td> | 1440/1560(mm) |
整备质量Q?kg) | 8905(kg) | 最高R?km/h)Q?/td> | 90(km/h) |
轴荷Q?/td> | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号Q?/td> | EQ1160GD5DJ | ?敎ͼ | 2 |
??mm)Q?/td> | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | ???mm)Q?/td> | 1900,1880,1810,1940(mm) |
前排乘客Q?/td> | 3 | ???mm)Q?/td> | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) |
??敎ͼ | 6 | 弹簧片数Q?/td> | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格Q?/td> | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它Q?/td> | 发动机最大净功率依次?27kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. 110kW,128kW,113kW,156kW,装备ABS,ABS型号可选用1:ABS-E 4S/4M,生厂ؓ威伯U汽车控制系l?中国)有限公司;2:3631010-C2000,生厂ؓ东科克诺商用R制动pȝ(十堰)有限公司;3:XH-KQ4S4M-E01,生厂ؓq州市西合汽车电子装备有限公司。选装N室前总及保险杠。作为危险品q输车底?,选装前轮盘式制动?子午U轮胎以及限速装|?限?0km/h.选装排气前|?寸的对应关pd?轴距――总长度――前?后悬)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900-1250/2050,4200-7500-1440/1860,4200-7500-1250/2050,3950-7010-1300/1760,4500-7560-1300/1760, 5100-8160-1300/1760, 4700-7760-1300/1760, 4200-7500-1300/2000, 5600-8900-1300/2000, 5700-9000-1300/2000,6300-10200-1440/2460 |
发动机参?/strong> | |||||
发动机型?/td> | 发动机生产企?/td> | 排量QmlQ?/td> | 功率QkwQ?/td> | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 东风h斯发动机有限公司 q西玉柴机器股䆾有限公司 东风h斯发动机有限公司 东风h斯发动机有限公司 东风h斯发动机有限公司 东风h斯发动机有限公司 q西玉柴机器股䆾有限公司 q西玉柴机器股䆾有限公司 东风商用车有限公?br/>潍柴动力扬州柴a机有限责d?br/>东风h斯发动机有限公司 q西玉柴机器股䆾有限公司 东风h斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 | ||
排放标准Q?/td> | 国五 | 燃料U类Q?/td> | 柴a |
其它资料 |
专用功能说明Q?/td> |
1、选装厢体外Şl构,外Ş长与轴距(mm)对应关系? 7500/4500;7700/4700?、侧,后防护材料ؓ冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连?后防护焊?下边~离地高500mm,截面寸?30×50mm?、随底盘选装N?该R应装h卫星定位功能的行驶记录A;ABS的型?生厂家: ABS-E 4S/4M/威伯U汽车控制系l?中国)有限公司。发动机与a耗?L/100Km)对应关系?ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52/26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2?/p> |
?附注Q需要更多资料及产品囄L接与我公司联p,我们会ؓ您提供优质的服务! |
全国l一购R热线Q?/p>