?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
江淮康铃X1挂桶式垃圾RQ柳?7马力Q?变速箱Q?.4T后桥Q?400轴距Q?75R14LT(后单?Q带暖风、空调、可调方向盘、电预热、电熄火、不{、金属漆?/span>
容积3~4立方cI׃厚度??Q右侧挂桶提升机构,采用国内知名Ҏ܇、a~、多路阀、后盖液压开启?/span>
3~4立方cx淮康铃X1挂桶式垃圾R | |||
产品名称 | 江淮康铃X1挂桶式垃圾R | ||
容积 | 3~4m | 总质?/td> | 2995kg |
额定质量 | 995kg | 整备质量 | 1870kg |
轴距 | 2400 | 轮胎规格 | 175R14LT |
整R寸 | 4620×1720×2220QmmQ?/td> | ||
变速箱 | 5?/td> | ||
发动机(国ⅤQ?/td> | |||
型号 | 排量 | 功率 | 马力 |
LJ469Q-1AEB | 1249 | 64 | 87 |
选装配置 | IZ控锁?20L挂桶?40L挂桶、圆形铁桶、后盖液压开?/td> |
全国l一购R热线Q?/p>